| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
6 | 6 | 6 | 1,404 |
Грудня 2025
|
0 | 0 | 0 | 511 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 642 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,404 |
Вересня 2025
|
0 | 0 | 0 | 846 |
Сепня 2025
|
0 | 0 | 1 | 579 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 1 | 578 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 494 |
Липня 2025
|
0 | 0 | 1 | 577 |
ервня 2025
|
0 | 0 | 1 | 558 |
Травня 2025
|
0 | 0 | 0 | 574 |
Квітн 2025
|
1 | 1 | 1 | 522 |
Березень 2025
|
0 | 0 | 0 | 581 |
ютого 2025
|
0 | 0 | 0 | 483 |
Січня 2025
|
5 | 5 | 2 | 47 |
2024
|
26 | 26 | 2 | 886 |
Жовтня 2024
|
0 | 0 | 0 | 258 |
Вересня 2024
|
0 | 0 | 0 | 886 |
Сепня 2024
|
26 | 26 | 1 | 438 |
Липня 2024
|
0 | 0 | 0 | 574 |
ервня 2024
|
0 | 0 | 0 | 531 |
Травня 2024
|
0 | 0 | 0 | 491 |
Квітн 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Березень 2024
|
0 | 0 | 1 | 59 |
ютого 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Січня 2024
|
0 | 0 | 0 | 64 |
2023
|
28 | 28 | 1 | 383 |
Грудня 2023
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Жовтня 2023
|
6 | 6 | 1 | 62 |
Вересня 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 |
Сепня 2023
|
0 | 0 | 0 | 95 |
Липня 2023
|
0 | 0 | 0 | 93 |
ервня 2023
|
0 | 0 | 0 | 306 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 383 |
Квітн 2023
|
4 | 4 | 0 | 256 |
Березень 2023
|
2 | 2 | 0 | 248 |
ютого 2023
|
4 | 4 | 0 | 270 |
Січня 2023
|
12 | 12 | 0 | 282 |
2022
|
48 | 48 | 11 | 263 |
Грудня 2022
|
0 | 0 | 0 | 254 |
Листопада 2022
|
2 | 2 | 0 | 263 |
Жовтня 2022
|
4 | 4 | 0 | 216 |
Вересня 2022
|
3 | 3 | 1 | 81 |
Сепня 2022
|
5 | 5 | 0 | 69 |
Липня 2022
|
18 | 18 | 1 | 70 |
ервня 2022
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Травня 2022
|
0 | 0 | 9 | 24 |
Квітн 2022
|
0 | 0 | 0 | 72 |
Березень 2022
|
5 | 5 | 0 | 72 |
ютого 2022
|
8 | 8 | 0 | 29 |
Січня 2022
|
3 | 3 | 0 | 60 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-11 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021
|
1 | 1 | 1 | 40 |
Грудня 2021
|
1 | 1 | 1 | 40 |