| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
6 | 6 | 6 | 1,404 |
Грудня 2025
|
0 | 0 | 0 | 511 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 642 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,404 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1,404 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 745 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 501 |
Вересня 2025
|
0 | 0 | 0 | 846 |
Сепня 2025
|
0 | 0 | 1 | 579 |
Липня 2025
|
0 | 0 | 1 | 577 |
ервня 2025
|
0 | 0 | 1 | 558 |
Травня 2025
|
0 | 0 | 0 | 574 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 527 |
Квітн 2025
|
1 | 1 | 1 | 522 |
Березень 2025
|
0 | 0 | 0 | 581 |
ютого 2025
|
0 | 0 | 0 | 483 |
Січня 2025
|
5 | 5 | 2 | 47 |
2024
|
26 | 26 | 2 | 886 |
Жовтня 2024
|
0 | 0 | 0 | 258 |
Вересня 2024
|
0 | 0 | 0 | 886 |
Сепня 2024
|
26 | 26 | 1 | 438 |
Липня 2024
|
0 | 0 | 0 | 574 |
ервня 2024
|
0 | 0 | 0 | 531 |
Травня 2024
|
0 | 0 | 0 | 491 |
Квітн 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Березень 2024
|
0 | 0 | 1 | 59 |
ютого 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Січня 2024
|
0 | 0 | 0 | 64 |
2023
|
28 | 28 | 1 | 383 |
Грудня 2023
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Жовтня 2023
|
6 | 6 | 1 | 62 |
Вересня 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 |
Сепня 2023
|
0 | 0 | 0 | 95 |
Липня 2023
|
0 | 0 | 0 | 93 |
ервня 2023
|
0 | 0 | 0 | 306 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 383 |
Квітн 2023
|
4 | 4 | 0 | 256 |
Березень 2023
|
2 | 2 | 0 | 248 |
ютого 2023
|
4 | 4 | 0 | 270 |
Січня 2023
|
12 | 12 | 0 | 282 |
2022
|
48 | 48 | 11 | 263 |
Грудня 2022
|
0 | 0 | 0 | 254 |
Листопада 2022
|
2 | 2 | 0 | 263 |
Жовтня 2022
|
4 | 4 | 0 | 216 |
Вересня 2022
|
3 | 3 | 1 | 81 |
Сепня 2022
|
5 | 5 | 0 | 69 |
Липня 2022
|
18 | 18 | 1 | 70 |
ервня 2022
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Травня 2022
|
0 | 0 | 9 | 24 |
Квітн 2022
|
0 | 0 | 0 | 72 |
Березень 2022
|
5 | 5 | 0 | 72 |
ютого 2022
|
8 | 8 | 0 | 29 |
Січня 2022
|
3 | 3 | 0 | 60 |
2021
|
1 | 1 | 1 | 40 |
Грудня 2021
|
1 | 1 | 1 | 40 |