| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
6 | 6 | 6 | 1,404 |
Грудня 2025
|
0 | 0 | 0 | 511 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 642 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,404 |
Вересня 2025
|
0 | 0 | 0 | 846 |
Сепня 2025
|
0 | 0 | 1 | 579 |
Липня 2025
|
0 | 0 | 1 | 577 |
ервня 2025
|
0 | 0 | 1 | 558 |
Травня 2025
|
0 | 0 | 0 | 574 |
Квітн 2025
|
1 | 1 | 1 | 522 |
Березень 2025
|
0 | 0 | 0 | 581 |
ютого 2025
|
0 | 0 | 0 | 483 |
Січня 2025
|
5 | 5 | 2 | 47 |
2024
|
26 | 26 | 2 | 886 |
Жовтня 2024
|
0 | 0 | 0 | 258 |
Вересня 2024
|
0 | 0 | 0 | 886 |
Сепня 2024
|
26 | 26 | 1 | 438 |
Липня 2024
|
0 | 0 | 0 | 574 |
ервня 2024
|
0 | 0 | 0 | 531 |
Травня 2024
|
0 | 0 | 0 | 491 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 338 |
Квітн 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Березень 2024
|
0 | 0 | 1 | 59 |
ютого 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Січня 2024
|
0 | 0 | 0 | 64 |
2023
|
28 | 28 | 1 | 383 |
Грудня 2023
|
0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Жовтня 2023
|
6 | 6 | 1 | 62 |
Вересня 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 |
Сепня 2023
|
0 | 0 | 0 | 95 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Липня 2023
|
0 | 0 | 0 | 93 |
ервня 2023
|
0 | 0 | 0 | 306 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 383 |
Квітн 2023
|
4 | 4 | 0 | 256 |
Березень 2023
|
2 | 2 | 0 | 248 |
ютого 2023
|
4 | 4 | 0 | 270 |
Січня 2023
|
12 | 12 | 0 | 282 |
2022
|
48 | 48 | 11 | 263 |
Грудня 2022
|
0 | 0 | 0 | 254 |
Листопада 2022
|
2 | 2 | 0 | 263 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-07 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Жовтня 2022
|
4 | 4 | 0 | 216 |
Вересня 2022
|
3 | 3 | 1 | 81 |
Сепня 2022
|
5 | 5 | 0 | 69 |
Липня 2022
|
18 | 18 | 1 | 70 |
ервня 2022
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Травня 2022
|
0 | 0 | 9 | 24 |
Квітн 2022
|
0 | 0 | 0 | 72 |
Березень 2022
|
5 | 5 | 0 | 72 |
ютого 2022
|
8 | 8 | 0 | 29 |
Січня 2022
|
3 | 3 | 0 | 60 |
2021
|
1 | 1 | 1 | 40 |
Грудня 2021
|
1 | 1 | 1 | 40 |